dacongyun.com
分享国内外服务器主机优惠信息

layerhost亚洲优化线路测评

这家kvm可以+5刀选择cn2线路,今天推出4.9刀的ovz,包含优化网络

  1. CPU型号:         Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.40GHz
  2. CPU核数:         1
  3. CPU主频:         1199.853 MHz
  4. 内存:         1000 MB
  5. IP地域信息:         美国 加利福尼亚州 洛杉矶 layerhost.com
  6. 备注:         layerhost
  7. 测试时间 :         2020-05-24 13:15:42
  8. IO测试结果:
  9. 第一次测试:         649 MB/s
  10. 第二次测试:         707 MB/s
  11. 第三次测试:         720 MB/s
  12. 平均结果:         692 MB/s
  13. 下载带宽:        939.67 Mbps
  14. 上传带宽:          933.27 Mbps
  15. 节点        上传        下载        延迟
  16. 上海 电信        0.78 Mbps        530.62 Mbps        143.54 ms
  17. 北京 电信5G        0.36 Mbps        466.43 Mbps        194.06 ms
  18. 重庆 电信        1.14 Mbps        149.28 Mbps        191.09 ms
  19. 广州 电信5G        0.74 Mbps        286.26 Mbps        172.36 ms
  20. 上海 联通        11.62 Mbps        250.48 Mbps        204.81 ms
  21. 北京 联通        7.57 Mbps        510.42 Mbps        156.93 ms
  22. 重庆 联通        20.79 Mbps        42.56 Mbps        279.52 ms
  23. 上海 移动5G        43.56 Mbps        696.56 Mbps        346.56 ms
  24. 广东 移动        FAILED        562.22 Mbps        177.97 ms

复制代码

去程联通电信cn2 gt,移动pccw
测试ip:134.73.5.27

回城

  1. 江苏徐州电信 回程:
  2. Start: Sun May 24 01:12:02 2020
  3.                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  4.   2.|– ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.   3.|– ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.   4.|– 23.247.4.4.static.layerhost.com (23.247.4.4)           0.0%    10    0.3 100.9   0.2 1002. 316.9
  7.   5.|– 63-217-104-125.static.pccwglobal.net (63.217.104.125)  0.0%    10    1.9   1.0   0.6   1.9   0.3
  8.   6.|– TenGE0-3-0-10.br03.lax05.pccwbtn.net (63.218.72.218)   0.0%    10  131.1  79.5   0.8 135.6  67.2
  9.   7.|– 218.30.53.86                                           0.0%    10  137.5 107.2   0.7 137.5  56.1
  10.   8.|– 202.97.50.25                                          50.0%    10  135.9 134.1 131.3 136.0   1.9
  11.   9.|– 202.97.12.189                                         20.0%    10  141.1 147.8 133.1 171.4  14.9
  12. 10.|– 202.97.24.245                                         40.0%    10  139.4 649.7 139.4 1157. 550.2
  13. 11.|– 202.97.27.10                                           0.0%    10  147.2 257.8 142.5 1154. 315.3
  14. 12.|– 221.229.192.242                                        0.0%    10  166.1 360.4 147.5 1168. 424.4
  15. 13.|– 221.229.192.238                                       90.0%    10  165.9 165.9 165.9 165.9   0.0
  16. 14.|– 221.229.192.238                                       90.0%    10  165.5 165.5 165.5 165.5   0.0
  17. 15.|– ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  18. 16.|– ???                                                   100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  19. 17.|– ???                                                   100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  20. 18.|– 221.229.173.1                                         60.0%     5  168.2 196.6 168.2 224.9  40.1       
  21. 江苏徐州联通 回程:
  22. Start: Sun May 24 01:13:17 2020
  23.                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  24.   1.|– 134.73.5.2                                             0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  25.   2.|– ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  26.   3.|– ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  27.   4.|– 23.247.4.2.static.layerhost.com (23.247.4.2)           0.0%    10    0.3   1.3   0.2   6.2   2.2
  28.   5.|– 63-217-104-117.static.pccwglobal.net (63.217.104.117)  0.0%    10    2.3   0.9   0.6   2.3   0.5
  29.   6.|– TenGE0-1-0-20.br04.lax05.pccwbtn.net (63.218.72.138)  50.0%    10    1.2   1.4   0.7   2.1   0.0
  30.   7.|– TenGE0-1-0-15.br04.lax05.pccwbtn.net (63.223.43.114)  70.0%    10    2.0  46.5   0.9 136.5  78.0
  31.   8.|– CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.1.134) 20.0%    10  211.1 194.4 136.4 226.6  37.2
  32.   9.|– CHINA-NETCO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.0.66)   0.0%    10  229.2 230.5 181.2 281.5  32.7
  33. 10.|– 219.158.98.93                                          0.0%    10  258.0 259.9 198.7 300.3  29.9
  34. 11.|– 219.158.98.93                                          0.0%    10  258.2 263.2 222.7 293.4  22.2
  35. 12.|– ???                                                   100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  36. 江苏宿迁移动 回程:
  37. Start: Sun May 24 01:14:06 2020
  38.                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  39.   1.|– 134.73.5.2                                             0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  40.   2.|– ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  41.   3.|– ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  42.   4.|– 23.247.4.2.static.layerhost.com (23.247.4.2)           0.0%    10    0.3   1.2   0.2   8.3   2.4
  43.   5.|– 63-217-104-125.static.pccwglobal.net (63.217.104.125)  0.0%    10    0.9   1.8   0.7   4.0   0.9
  44.   6.|– TenGE0-1-0-0.br03.lax05.pccwbtn.net (63.218.72.70)     0.0%    10  135.0 106.3   0.9 136.3  55.6
  45.   7.|– 202.97.50.21                                           0.0%    10  132.7 121.9   0.8 139.8  42.7
  46.   8.|– 202.97.50.21                                           0.0%    10  139.3 136.3 129.4 140.3   3.3
  47.   9.|– 202.97.43.233                                         40.0%    10  140.7 145.9 139.4 171.6  12.6
  48. 10.|– 202.97.50.165                                         10.0%    10  147.3 149.7 139.4 156.6   6.2
  49. 11.|– 202.97.92.6                                            0.0%    10  1158. 464.9 144.3 1182. 484.8
  50. 12.|– 202.97.92.6                                            0.0%    10  161.3 671.4 158.9 3164. 974.2
  51. 13.|– 222.187.244.82                                         0.0%    10  154.6 578.9 154.6 1223. 522.2
  52. 14.|– 222.187.235.238                                        0.0%    10  7179. 1677. 155.3 7201. 2922.0
  53. 15.|– 61.147.244.230                                        50.0%    10  7173. 1572. 166.6 7173. 3130.8
  54. 16.|– 61.147.244.202                                        88.9%     9  207.8 207.8 207.8 207.8   0.0
  55. 17.|– ???                                                   100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  56. 18.|– ???                                                   100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  57. 19.|– 222.187.226.193                                       66.7%     9  265.7 214.2 164.7 265.7  50.5       

复制代码

OVZ节点1(包含亚洲优化线路)洛杉矶
CPU:1v核心
RAM:1GB
磁盘:70GB SSD驱动器
带宽/上行链路:2TB @ 1Gbpslayerhost亚洲优化线路测评

网友回复:

注册 发错版啦

shenyina 移动联通这么牛?

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

真正的个人支付接口

云免签H5支付